Технические зарактеристики.
- Назначение - основной / резервный источник питания;
Характеристика | Значение |
Модель ДГУ | TOD-F20S |
Назначение | основной / резервный источник питания |
Номинальная мощность (кВт) | 16 |
Номинальная мощность (кВA) | 20 |
Напряжение(В) | 380/220 |
Номинальный ток (А) | 28 |
Частота (Гц) | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Тип соединения | 3 фазы + нейтраль |
Степень автоматизации | 1 |
Габариты (мм.) | 1850х780х1000 |
Вес (кг.) | 750 |
Топливный бак (л) | 45 |
Расход топлива при 75%/100% загрузке (л/час) | 2,9/3,6 |
Шум с расстояния 7м (dB) | 70 |
Комплектация | АКБ, панель управления, глушитель, топливный бак, размыкатель питания АКБ, шумо-защитный кожух |
Двигатель | FAW (КНР) |
Модель двигателя | 4DW91-29D |
Номинальная мощность (кВт) | 21 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 |
Кол-во цилиндров и расположение | 4 цилиндра, рядный |
Метод работы | 4-тактный, атмосферный |
Регулятор | электромеханический |
Система запуска | DC 12V, электростартер |
Система охлаждения | жидкостная, замкнутая |
Литраж двигателя (л) | 2,6 |
Диаметр/ход поршня(мм) | 90/100 |
Объем масла (л) | 5 |
Генератор | SNOOD (KHP) |
Модель | FLT2-184E |
Метод возбуждения тока | Бесщеточный |
Регулировка напряжения | AVR |
Погрешность регулирования напряжения генератора | ≤±1% |
Класс изоляции | H |
Класс оболочки | IP23 |
Контрольная панель | DEEP SEA ELECTRONICS |
Модель | DSE4620 |
Тип | Электронная, программируемая, USB-интерфейс |
Описание Дизельный генератор 20 кВт в шумозащитном кожухе
Вы можете купить Дизельный генератор 20 кВт в шумозащитном кожухе в ГК Легион V по доступной цене по запросу
Дизельный генератор 20 кВт в шумозащитном кожухе, описание, фото о товаре.
Отзывов ещё нет, станьте первыми!
Расскажите о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.